宁波诺丁汉大学(The University of Nottingham-Ningbo)
机构名称 | 宁波诺丁汉大学(The University of Nottingham-Ningbo) | 机构属性 | 具有法人资格 | ||||||||||||||||||
机构住所 | 浙江省宁波市泰康东路199号 | 法定代表人 | 杨福家 | ||||||||||||||||||
中外合作办学者 | 中方:浙江万里学院 | 校长或主要行政负责人 | 杨福家 | ||||||||||||||||||
外方:The University of Nottingham, UK(英国 诺丁汉大学) | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 中外合作办学者不要求取得合理回报 | |||||||||||||||||||
办学层次和类别 | 本科高等学历教育、外国硕士学位教育、外国博士学位教育 | 学制 | 本科:4年。硕士:全日制1年或2年;在职2-4年。博士:全日制3-4年;在职4-6年。 | ||||||||||||||||||
办学规模 | 本科生办学规模为在校生8500人,硕士研究生招收人数每年600人,博士研究生每年招收225人。 | 招生起止年份 | 2004年—2051年(每年1期) | ||||||||||||||||||
招生方式 | 本科高等学历教育:纳入国家普通高等教育招生计划; 外国博士、硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于诺丁汉大学在英国的标准) | ||||||||||||||||||||
开设专业或课程 |
|
||||||||||||||||||||
原开设专业或课程 | 本科专业: 材料成型及控制工程(080203H);财务管理(120204H);电气工程及其自动化(080601H);工业设计(080205H);国际经济与贸易(020401H);国际商务(120205H);国际事务与国际关系(030204TH);化学工程与工艺(081301H);环境工程(082502H);环境科学(082503H);计算机科学与技术(080901H);建筑环境与能源应用工程(081002H);建筑学(082801H);土木工程(081001H);英语(050201H);传播学(050304H);机械电子工程(080204H);数学与应用数学(070101H);汉语国际教育(050103H);化学(070301H);统计学(071201H);经济学(020101H);航空航天工程(082001H); 外国硕士学位教育: 外国博士学位教育: |
||||||||||||||||||||
颁发证书 | 本科高等学历教育:普通高等学校本科毕业证书、学士学位证书;英国诺丁汉大学学士学位证书 外国硕士学位教育:英国诺丁汉大学硕士学位证书 外国博士学位教育:英国诺丁汉大学博士学位证书 |
||||||||||||||||||||
审批机关 | 教育部 | ||||||||||||||||||||
许可证编号 | MOE33GBA01INR20050003N | ||||||||||||||||||||
许可证有效期 | 2055年05月20日 | ||||||||||||||||||||
备注 |
变更记载: |
事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
变更博士专业 | 原开设专业“理工(工程学、计算机科学等);社会科学(国际商务、国际问题研究、经济学、当代中国研究等);人文及教育(国际传播学、教育学、英语语言文学等)” | 2015年7月 | 教育部 |
变更硕士专业 | 原开设专业“理工(工程测量和大地测量学等);社会科学(国际商务、金融和投资学、国际管理、国际关系与世界历史学、创业学、当代中国研究等);人文及教育(国际传播学、应用语言学、应用语言学与英语语言教学、应用语言学与世界英语、跨文化交流与国际创业、英语翻译等)” | 2015年7月 | 教育部 |
增加本科专业 | 原开设专业“材料成型及控制工程(080203H)、财务管理(120204H)、电气工程及其自动化(080601H)、工业设计(080205H)、国际经济与贸易(020401H)、国际商务(120205H)、国际事务与国际关系(030204TH)、化学工程与工艺(081301H)、环境工程(082502H)、环境科学(082503H)、计算机科学与技术(080901H)、建筑环境与能源应用工程(081002H)、建筑学(082801H)、土木工程(081001H)、英语(050201H)、传播学(050304H)、机械电子工程(080204H)、数学与应用数学(070101H)” | 2015年7月 | 教育部 |
增加中方颁发证书 | 变更前内容:“中方:普通高等学校本科毕业证书” | 2015年7月 | 教育部 |
办学规模 | 博士研究生由“每年招收75人”变更为“每年招收225人” | 2017年6月 | 教育部 |
办学规模 | 本科生办学规模由“在校生6000人”变更为“在校生8500人” | 2019年3月 | 教育部 |
增加本科专业 | 化学(070301H)、 统计学 (071201H)、经济学(020101H)、航空航天工程(082001H) | 2019年3月 | 教育部 |
增加硕士专业 | 环境科学与工程;化学工程与技术;机械工程;材料科学与工程 | 2019年3月 | 教育部 |
开设专业 | 增加外国硕士学位教育专业:药物发现与制药科学;产品创新设计;城市化与可持续发展环境 | 2020年4月 | 教育部 |