南京邮电大学波特兰学院(英文:Portland Institute, Nanjing University of Posts and Telecommunications)
机构名称 | 南京邮电大学波特兰学院(英文:Portland Institute, Nanjing University of Posts and Telecommunications) | 机构属性 | 不具有法人资格 |
机构住所 | 江苏省南京市栖霞区文苑路9号 | 法定代表人 | 杨震 |
中外合作办学者 | 中方:南京邮电大学 | 校长或主要行政负责人 | 张志华 |
外方:Portland State University, USA(美国波特兰州立大学) | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 否 | |
办学层次和类别 | 本科学历教育;硕士研究生学历教育;博士研究生学历教育 | 学制 | 本科生4年 硕士研究生3年 博士研究生3年 |
办学规模 | 办学总规模为1125人(在南京邮电大学招生计划内统筹安排)。本科生每年招收240人(每专业每年招收120人),硕士研究生每年招收45人,博士研究生每年招收10人。 | 招生起止年份 | 本科生2019—2025年(每年1期) 硕士研究生2019—2026年(每年1期) 博士研究生2019—2026年(每年1期) |
招生方式 | 本科:纳入国家普通高等学校招生计划,以增量安排,并按照国家普通高校招生录取政策规定执行。 硕士:纳入全国硕士研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,并按照国家硕士研究生招生录取政策进行录取。 博士:纳入全国博士研究生招生计划,参加学校博士研究生入学考试,并按国家博士研究生招生录取政策进行录取。 |
||
开设专业或课程 | 本科:通信工程(080703H)、电子科学与技术(080702H) 硕士:通信与信息系统 博士:通信与信息系统 |
||
颁发证书 | 中方:中方: 本科:南京邮电大学本科毕业证书、学士学位证书 硕士:南京邮电大学硕士研究生毕业证书、硕士学位证书 博士:南京邮电大学博士研究生毕业证书、博士学位证书 |
||
外方:本科:Bachelor of Science in Engineering 工程学理学学士学位证书;Bachelor of Science in Information Science 信息科学理学学士学位证书 硕士:Master of Science in Electrical and Computer Engineering电子与计算机工程理学硕士学位证书 博士:Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering电子与计算机工程博士学位证书 (完成一个办学周期后,经双方评估合格,颁发外方高校学位证书,不以学生赴外方高校学习为必要条件) |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
许可证编号 | MOE32USA02DNR20191973N | ||
许可证有效期 | 2029年12月31日 | ||
备注 |
变更记载: 无 |